| Tampak Depan | Vivo V17 Pro | Tampak Belakang |
![]() | Dirilis bulan September 2019 Android 9.0, Funtouch 9.1 128GB internal Super AMOLED 6.4 inci 4.100 mAh baterai | ![]() |
| Review |
| Koneksi | Teknologi | GSM / HSPA / LTE |
| Rilis | Waktu Rilis | 2019, 20 September |
| Status | Tersedia. Dirilis 2019, September | |
| Bodi | Ukuran | 159 x 74,7 x 9,8 mm (6,26 x 2,94 x 0,39 inci) |
| Berat | 201,8 g (7,13 oz) | |
| Bahan Pembuatan | Kaca depan (Gorilla Glass 6), kaca belakang (Gorilla Glass 6), bingkai plastik | |
| SIM | SIM Ganda (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Layar | Jenis Layar | Super AMOLED |
| Ukuran Layar | 6,44 inci, 100,1 cm 2 (~ rasio layar-ke-bodi 84,3%) | |
| Resolusi Layar | 1080 x 2400 piksel, rasio 20: 9 (~ kepadatan 409 ppi) | |
| Pelindung Layar | Corning Gorilla Glass 6 | |
| Dapur Pacu | Android | Android 9.0 (Pai), Funtouch 9.1 |
| Chipset | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Kryo 460 Emas & 6x1.7 GHz Kryo 460 Perak) | |
| GPU | Adreno 612 | |
| Memori | Internal | 128GB RAM 8GB |
| MicroSD | Tidak Tersedia | |
| Kamera Utama | Jumlah Lensa | 48 MP, f / 1.8, 26mm (lebar), 1 / 2.0 ", 0.8µm, PDAF 8 MP, f / 2.2, 16mm (ultrawide), 1 / 4.0", 1.12µm 13 MP, (telefoto), 1 / 3.1 ", 1,12µm, PDAF, 2x optical zoom 2 MP, f / 2.4, (kedalaman) |
| Fitur Kamera | Flash LED, HDR, panorama | |
| Video | 4K @ 30fps, 1080p @ 30fps | |
| Kamera Depan | Jumlah Lensa | Pop-up bermotor 32 MP, f / 2.0, 26mm (lebar), 1 / 2.8 ", 0.8µm Pop-up bermotor 8 MP, 17mm (ultrawide) |
| Fitur Kamera | HDR | |
| Video | 1080p @ 30fps | |
| Suara | Pengeras Suara | Tersedia |
| Fitur Lain | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| Radio | Tidak Tersedia | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
| Sensor | Sidik jari (di bawah tampilan, optik), akselerometer, giro, jarak, kompas | |
| Baterai | Jenis Baterai | Li-Po 4100 mAh, tidak dapat dilepas |
| Fitur | Pengisian cepat 18W | |
| Harga | Toko Online | Rp. 3.699.000 |
| Toko Offline | Rp. 3.899.000 | |
| Uji Coba | Performa | AnTuTu: 176791 (v7) GeekBench: 6629 (v4.4) GFXBench: 7.3fps (ES 3.1 pada layar) |
| Layar | AnTuTu: 176791 (v7) GeekBench: 6629 (v4.4) GFXBench: 7.3fps (ES 3.1 pada layar) | |
| Camera | Sangat Bagus | |
| Spiker | Suara 67dB / Kebisingan 72dB / Ring 89dB | |
| Kualitas Audio | Kebisingan -93.5dB / Crosstalk -94.5dB | |
| Daya Tahan Baterai | Peringkat ketahanan 107h |


