| Tampak Depan | Xiaomi Redmi 9C | Tampak Belakang |
![]() | Dirilis tahun 2020, 12 Agustus 196g, ketebalan 9mm Android 10, MIUI 12 Penyimpanan 32GB / 64GB, microSDXC 5000 mAh baterai | ![]() |
| Review |
| Koneksi | Teknologi | GSM / HSPA / LTE |
| Jaringan 2G | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| Jaringan 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
| Jaringan 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | |
| Kecepatan Internet | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps, LTE-A | |
| Dirilis | Diumumkan | 2020, 30 Juni |
| Status | Tersedia. Dirilis tahun 2020, 12 Agustus | |
| Bodi | Dimensi | 164,9 x 77 x 9 mm (6,49 x 3,03 x 0,35 inci) |
| Berat | 196 g (6,91 oz) | |
| Bahan Pembuatan | ||
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Layar | Jenis Layar | IPS LCD, 400 nits (ketik) |
| Ukuran Layar | 6,53 inci, 102,9 cm 2 (~ rasio layar-ke-tubuh 81,1%) | |
| Resolusi Layar | 720 x 1600 piksel, rasio 20: 9 (~ kepadatan 269 ppi) | |
| Pelindung Layar | ||
| Software | OS | Android 10, MIUI 12 |
| Chipset | MediaTek Helio G25 (12 nm) | |
| CPU | Okta-inti (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | PowerVR GE8320 | |
| Memori | Internal | 32GB RAM 2GB, 32GB RAM 3GB, 64GB RAM 3GB, 64GB RAM 4GB |
| eMMC 5.1 | ||
| Slot Kartu | microSDXC (slot khusus) | |
| Kamera Belakang | Ukuran | 13 MP, f / 2.2, 28mm (lebar), 1.0µm, PDAF |
| 2 MP, f / 2.4, (makro) | ||
| 2 MP, f / 2.4, (kedalaman) | ||
| Fitur | Flash LED, HDR | |
| Video | 1080p @ 30fps | |
| Kamera Depan | Ukuran | 5 MP, f / 2.2, (lebar), 1.12µm |
| Video | 1080p @ 30fps | |
| Fitur | HDR | |
| Suara | Pengeras suara | Iya |
| Colokan 3,5 mm | Iya | |
| Fitur Lainnya | WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, BDS | |
| NFC | Tidak | |
| Radio | Radio FM | |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | |
| Sensor | Sidik jari (dipasang di belakang), akselerometer, jarak | |
| Info Lainnya | Warna | Abu-abu Tengah Malam, Oranye Matahari Terbit, Biru Senja |
| Model | M2006C3MG, M2006C3MT | |
| SAR | 0.73 W / kg (kepala) 0.52 W / kg (tubuh) | |
| SAR EU | 0.35 W / kg (kepala) 0.78 W / kg (tubuh) | |
| Baterai | Ukuran Baterai | Li-Po 5000 mAh, tidak dapat dilepas |
| Pengisian | Mengisi daya 10W | |
| Harga | Toko Online | Rp. 1.200.000 |


