| Tampak Depan | Xiaomi Redmi 10X Pro 5G | Tampak Belakang |
![]() | Dirilis tahun 2020, 06 Juni 208 g, ketebalan 9mm Android 10, MIUI 11 Penyimpanan 128GB / 256GB, microSDXC 4520 mAh baterai | ![]() |
| Review |
| Koneksi | Teknologi | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
| Jaringan 2G | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| CDMA 800 & TD-SCDMA | ||
| Jaringan 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
| Jaringan 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41 | |
| Jaringan 5G | 1, 3, 41, 78, 79 SA / NSA | |
| Kecepatan Internet | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps, LTE-A, 5G | |
| Dirilis | Diumumkan | 2020, 26 Mei |
| Status | Tersedia. Dirilis tahun 2020, 06 Juni | |
| Bodi | Dimensi | 164,2 x 75,8 x 9 mm (6,46 x 2,98 x 0,35 inci) |
| Berat | 208 g (7,34 oz) | |
| Bahan Pembuatan | Kaca depan (Gorilla Glass 5), kaca belakang (Gorilla Glass 5) | |
| SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Layar | Jenis Layar | AMOLED, HDR10 +, 600 nits (ketik) |
| Ukuran Layar | 6,57 inci, 104,2 cm 2 (~ rasio layar-ke-tubuh 83,7%) | |
| Resolusi Layar | 1080 x 2400 piksel, rasio 20: 9 (~ kepadatan 401 ppi) | |
| Pelindung Layar | Corning Gorilla Glass 5 | |
| Software | OS | Android 10, MIUI 11 |
| Chipset | MediaTek MT6875 Dimensity 820 5G (7 nm) | |
| CPU | Okta-inti (4x2.6 GHz Cortex-A76 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G57 MC5 | |
| Memori | Internal | 128GB RAM 8GB, 256GB RAM 8GB |
| UFS 2.1 | ||
| Slot Kartu | microSDXC (menggunakan slot SIM bersama) | |
| Kamera Belakang | Ukuran | 48 MP, f / 1.8, 26mm (lebar), 1 / 2.0 ", 0.8µm, PDAF |
| 8 MP, (telefoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom | ||
| 8 MP, f / 2.2, 119˚ (ultrawide), 1 / 4.0 ", 1.12µm | ||
| 5 MP, f / 2.4, (makro), 1 / 5.0", 1.12µm | ||
| Fitur | Flash LED, HDR, panorama | |
| Video | 4K @ 30fps, 1080p @ 30 / 60fps, 720p @ 960fps | |
| Kamera Depan | Ukuran | 20 MP, 26mm (lebar) |
| Video | 1080p @ 30fps | |
| Fitur | HDR, panorama | |
| Suara | Pengeras suara | Iya |
| Colokan 3,5 mm | Iya | |
| Audio 24-bit / 192kHz | ||
| Fitur Lainnya | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
| GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Iya | |
| Port inframerah | Iya | |
| Radio | Radio FM; antena internal | |
| USB | USB Type-C 2.0 | |
| Sensor | Sidik jari (di bawah tampilan, optik), akselerometer, giro, jarak, kompas | |
| Info Lainnya | Warna | Biru, Emas, Merah Muda / Biru |
| Model | M2004J7BC | |
| SAR | ||
| SAR EU | ||
| Baterai | Ukuran Baterai | Li-Po 4520 mAh, tidak dapat dilepas |
| Pengisian | Pengisian daya cepat 33W, 58% dalam 30 menit | |
| Harga | Toko Online | Rp. 6.000.000 |


