| Tampak Depan | Xiaomi Black Shark 2 | Tampak Belakang |
![]() | Dirilis 2019, Maret 205g, ketebalan 8.8mm Android 9.0, hingga Android 10, JoyUI 11 Penyimpanan 128GB / 256GB, tidak ada slot kartu 4000 mAh baterai | ![]() |
| Review |
| Koneksi | Teknologi | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Jaringan 2G | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| CDMA 800 & TD-SCDMA | ||
| Jaringan 3G | HSDPA 850/900/1900/2100 | |
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
| Jaringan 4G | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 34, 38, 39, 40, 41 | |
| Jaringan 5G | ||
| Kecepatan Internet | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 Mbps | |
| Dirilis | Diumumkan | 2019, Maret |
| Status | Tersedia. Dirilis 2019, Maret | |
| Bodi | Dimensi | 163,6 x 75 x 8,8 mm (6,44 x 2,95 x 0,35 inci) |
| Berat | 205 g (7,23 oz) | |
| Bahan Pembuatan | Kaca depan, belakang aluminium, bingkai aluminium | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Layar | Jenis Layar | AMOLED |
| Ukuran Layar | 6,39 inci, 100,2 cm 2 (~ rasio layar-ke-tubuh 81,7%) | |
| Resolusi Layar | 1080 x 2340 piksel, rasio 19,5: 9 (~ kepadatan 403 ppi) | |
| Pelindung Layar | ||
| Software | OS | Android 9.0 (Pai), dapat ditingkatkan ke Android 10, JoyUI 11 |
| Chipset | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) | |
| CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) | |
| GPU | Adreno 640 | |
| Memori | Internal | 128GB RAM 6GB, 128GB RAM 8GB, 256GB RAM 8GB, 256GB RAM 12GB |
| UFS 2.1 | ||
| Slot Kartu | Tidak | |
| Kamera Belakang | Ukuran | 48 MP, f / 1.8, 28mm (lebar), 1 / 2.0 ", 0.8µm, PDAF |
| 12 MP, f / 2.2, 54mm (telefoto), 1.0µm, PDAF, 2x optical zoom | ||
| Fitur | Flash LED, HDR, panorama | |
| Video | 4K @ 30 / 60fps, 1080p @ 30fps, 720p @ 120fps | |
| Kamera Depan | Ukuran | 20 MP, f / 2.0, (lebar), 1/3 ", 0.9µm |
| Video | 1080p @ 30fps | |
| Fitur | HDR | |
| Suara | Pengeras suara | Ya, dengan speaker stereo |
| Colokan 3,5 mm | Tidak | |
| Fitur Lainnya | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, aptX HD, LE | |
| GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, BDS | |
| NFC | Tidak | |
| Port inframerah | ||
| Radio | Tidak | |
| USB | USB Type-C 2.0 | |
| Sensor | Sidik jari (di bawah tampilan, optik), akselerometer, giro, jarak, kompas | |
| Info Lainnya | Warna | Hitam, Perak, Biru |
| Model | SKW-H0, SKW-A0 | |
| SAR | ||
| SAR EU | ||
| Baterai | Ukuran Baterai | Li-Ion 4000 mAh, tidak dapat dilepas |
| Pengisian | Pengisian cepat 27W | |
| Harga | Toko Online | Rp. 7.505.000 |


