| Tampak Depan | Samsung Galaxy V Plus | Tampak Belakang |
![]() | Dirilis 2015, Juli 123g, ketebalan 10.7mm Android 4.4.2 Penyimpanan RAM 4GB 512MB, slot microSDXC 1500 mAh baterai | ![]() |
| Review |
| Koneksi | Teknologi | GSM / HSPA |
| Jaringan 2G | GSM 900/1800/1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| Jaringan 3G | HSDPA 900/2100 | |
| Kecepatan Internet | HSPA | |
| Dirilis | Diumumkan | 2015, Juli |
| Status | Tersedia. Dirilis 2015, Juli | |
| Bodi | Dimensi | 121,4 x 62,9 x 10,7 mm (4,78 x 2,48 x 0,42 inci) |
| Berat | 123 g (4,34 oz) | |
| Bahan Pembuatan | Kaca depan, belakang plastik, bingkai plastik | |
| SIM | SIM Ganda (Micro-SIM, dual stand-by) | |
| Layar | Jenis Layar | TFT |
| Ukuran Layar | 4,0 inci, 45,5 cm 2 (~ 59,6% rasio layar-ke-tubuh) | |
| Resolusi Layar | 480 x 800 piksel, rasio 5: 3 (~ kepadatan 233 ppi) | |
| Software | OS | Android 4.4.2 (KitKat) |
| CPU | Dual-core 1.2 GHz | |
| Memori | Internal | RAM 4 GB 512 MB |
| Slot Kartu | microSDXC (slot khusus) | |
| Kamera Belakang | Ukuran | 3,15 MP |
| Fitur | Flash LED | |
| Video | 480p @ 30fps | |
| Kamera Depan | Ukuran | |
| Fitur | ||
| Video | ||
| Fitur Lainnya | WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.0, A2DP | |
| GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS | |
| Radio | Radio FM | |
| USB | microUSB 2.0 | |
| Sensor | Akselerometer | |
| Baterai | Ukuran Baterai | Li-Ion 1500 mAh, dapat dilepas |
| Harga | Toko Online | Rp. 400.000 |
| Toko Offline | Rp. 500.000 |


