| Tampak Depan | Vivo X50e | Tampak Belakang |
![]() | Dirilis 2020, 01 Oktober Ketebalan 200.4g, 8.9mm Android 10, Funtouch 10 Penyimpanan 128GB, microSDXC 4350 mAh baterai | ![]() |
| Review |
| Koneksi | Teknologi | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Jaringan 2G | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| Jaringan 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
| Jaringan 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41 | |
| Jaringan 5G | 1, 28, 78 SA / NSA | |
| Kecepatan Internet | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps, LTE-A (4CA), 5G | |
| Dirilis | Diumumkan | 2020, 30 September |
| Status | Tersedia. Dirilis 2020, 01 Oktober | |
| Bodi | Dimensi | 162,1 x 75 x 8,9 mm (6,38 x 2,95 x 0,35 inci) |
| Berat | 200,4 g (7,05 oz) | |
| Bahan Pembuatan | ||
| SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Layar | Jenis Layar | AMOLED |
| Ukuran Layar | 6,44 inci, 100,1 cm 2 (~ 82,4% rasio layar-ke-tubuh) | |
| Resolusi Layar | 1080 x 2400 piksel, rasio 20: 9 (~ kepadatan 409 ppi) | |
| Pelindung Layar | ||
| Software | OS | Android 10, Funtouch 10 |
| Chipset | Qualcomm SM7250 Snapdragon 765G 5G (7 nm) | |
| CPU | Octa-core (1x2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Emas & 6x1.8 GHz Kryo 475 Perak) | |
| GPU | Adreno 620 | |
| Memori | Internal | 128GB RAM 8GB |
| UFS 2.1 | ||
| Slot Kartu | microSDXC (menggunakan slot SIM bersama) | |
| Kamera Belakang | Ukuran | 48 MP, f / 1.8, (lebar), 1 / 2.0 ", 0.8µm, PDAF |
| 13 MP, f / 2.5, 50mm (telefoto), 1 / 2.8", 0.8µm, PDAF, 2x optical zoom | ||
| 8 MP, f / 2.2, 120˚, 16mm (ultrawide), 1 / 4.0 ", 1.12µm | ||
| 2 MP, f / 2.4, (makro) | ||
| Fitur | Flash LED, HDR, panorama | |
| Video | 4K @ 30fps, 1080p @ 30fps, gyro-EIS | |
| Kamera Depan | Ukuran | 32 MP, f / 2.0, 26mm (lebar), 1 / 2.8 ", 0.8µm |
| Video | 1080p @ 30fps | |
| Fitur | HDR | |
| Suara | Pengeras suara | Iya |
| Colokan 3,5 mm | Iya | |
| Audio 32-bit / 384kHz | ||
| Fitur Lainnya | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
| GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Iya | |
| Radio | Radio FM | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
| Sensor | Sidik jari (di bawah tampilan, optik), akselerometer, giro, jarak, kompas | |
| Baterai | Ukuran Baterai | Li-Po 4350 mAh, tidak dapat dilepas |
| Pengisian | Pengisian cepat 33W | |
| Harga | Toko Online | Rp. 7.200.000 |
| Toko Offline | Rp. 7.599.000 |


