| Tampak Depan | Vivo X50 Pro | Tampak Belakang |
![]() | Dirilis tahun 2020, 12 Juni 181.5g, ketebalan 8mm Android 10, Funtouch 10.5 Penyimpanan 128GB / 256GB, tidak ada slot kartu 4315 mAh baterai | ![]() |
| Review |
| Koneksi | Teknologi | GSM / HSPA / LTE |
| Jaringan 2G | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| CDMA 800 & TD-SCDMA | ||
| Jaringan 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
| Jaringan 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 34, 38, 39, 40, 41 | |
| Jaringan 5G | 1, 3, 41, 77, 78, 79 SA / NSA | |
| Kecepatan Internet | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps, LTE-A, 5G | |
| Dirilis | Diumumkan | 2020, 01 Juni |
| Status | Tersedia. Dirilis tahun 2020, 12 Juni | |
| Bodi | Dimensi | 158,5 x 72,8 x 8 mm (6,24 x 2,87 x 0,31 inci) |
| Berat | 181,5 g (6,42 oz) | |
| Bahan Pembuatan | Kaca depan, kaca belakang, bingkai aluminium | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Layar | Jenis Layar | AMOLED, 90Hz, HDR10 + |
| Ukuran Layar | 6,56 inci, 104,6 cm 2 (~ rasio layar-ke-tubuh 90,6%) | |
| Resolusi Layar | 1080 x 2376 piksel (~ kepadatan 398 ppi) | |
| Pelindung Layar | ||
| Software | OS | Android 10, Funtouch 10.5 |
| Chipset | Qualcomm SM7250 Snapdragon 765G 5G (7 nm) | |
| CPU | Octa-core (1x2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Emas & 6x1.8 GHz Kryo 475 Perak) | |
| GPU | Adreno 620 | |
| Memori | Internal | 128GB RAM 8GB, 256GB RAM 8GB |
| UFS 2.1 | ||
| Slot Kartu | Tidak | |
| Kamera Belakang | Ukuran | 48 MP, f / 1.6, (lebar), PDAF, stabilisasi gimbal |
| 8 MP, f / 3.4, 135mm (telefoto periskop), 1 / 4.0 ", PDAF, OIS, 5x optical zoom | ||
| 13 MP, f / 2.5, 50mm (telefoto ), 1 / 2.8 ", 0.8µm, PDAF, 2x optical zoom | ||
| 8 MP, f / 2.2, 120˚, 16mm (ultrawide), 1 / 4.0", 1.12µm | ||
| Fitur | Flash dua warna LED ganda, HDR, panorama | |
| Video | 4K @ 30fps, 1080p @ 30fps, gyro-EIS | |
| Kamera Depan | Ukuran | 32 MP, f / 2.5, 26mm (lebar), 1 / 2.8 ", 0.8µm |
| Video | 1080p @ 30fps | |
| Fitur | HDR | |
| Suara | Pengeras suara | Iya |
| Colokan 3,5 mm | Tidak | |
| Audio 32-bit / 192kHz | ||
| Fitur Lainnya | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | |
| GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Iya | |
| Radio | Tidak | |
| USB | USB Type-C, USB On-The-Go | |
| Sensor | Sidik jari (di bawah tampilan, optik), akselerometer, giro, jarak, kompas, spektrum warna | |
| Baterai | Ukuran Baterai | Li-Po 4315 mAh, tidak dapat dilepas |
| Pengisian | Pengisian cepat 33W, 57% dalam 30 menit (diiklankan) | |
| Harga | Toko Online | Rp. 8.499.000 |
| Toko Offline | Rp. 8.999.000 |


