| Tampak Depan | Vivo X50 5G | Tampak Belakang |
![]() | Dirilis tahun 2020, 06 Juni 174.5g, ketebalan 7.6mm Android 10, Funtouch 10.5 Penyimpanan 128GB / 256GB, tidak ada slot kartu 4200 mAh baterai | ![]() |
| Review |
| Koneksi | Teknologi | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
| Jaringan 2G | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| CDMA 800 & TD-SCDMA | ||
| Jaringan 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 - Internasional | |
| Jaringan 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 28, 34, 38, 39, 40, 41 - Internasional | |
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41 - China | ||
| Jaringan 5G | 1, 3, 28, 41, 77, 78, 79 SA / NSA - Internasional | |
| 1, 3, 41, 77, 78, 79 SA / NSA - Cina | ||
| Kecepatan Internet | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps, LTE-A, 5G | |
| Dirilis | Diumumkan | 2020, 01 Juni |
| Status | Tersedia. Dirilis tahun 2020, 06 Juni | |
| Bodi | Dimensi | 159,5 x 75,4 x 7,6 mm (6,28 x 2,97 x 0,30 inci) |
| Berat | 174,5 g (6,17 oz) | |
| Bahan Pembuatan | Kaca depan, kaca belakang, bingkai aluminium | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Layar | Jenis Layar | AMOLED, 90Hz, HDR10 + |
| Ukuran Layar | 6,56 inci, 104,6 cm 2 (~ 87,0% rasio layar-ke-tubuh) | |
| Resolusi Layar | 1080 x 2376 piksel (~ kepadatan 398 ppi) | |
| Pelindung Layar | ||
| Software | OS | Android 10, Funtouch 10.5 |
| Chipset | Qualcomm SM7250 Snapdragon 765G 5G (7 nm) | |
| CPU | Octa-core (1x2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Emas & 6x1.8 GHz Kryo 475 Perak) | |
| GPU | Adreno 620 | |
| Memori | Internal | 128GB RAM 8GB, 256GB RAM 8GB |
| UFS 2.1 | ||
| Slot Kartu | Tidak | |
| Kamera Belakang | Ukuran | 48 MP, f / 1.6, (lebar), PDAF, OIS |
| 13 MP, f / 2.5, 50mm (telefoto), 1 / 2.8 ", 0.8µm, PDAF, 2x optical zoom | ||
| 8 MP, f / 2.2, 120˚, 16mm (ultrawide), 1 / 4.0 ", 1.12µm | ||
| 5 MP, f / 2.5, (makro) | ||
| Fitur | Flash dua warna LED ganda, HDR, panorama | |
| Video | 4K @ 30fps, 1080p @ 30fps, gyro-EIS | |
| Kamera Depan | Ukuran | 32 MP, f / 2.5, 26mm (lebar), 1 / 2.8 ", 0.8µm |
| Video | 1080p @ 30fps | |
| Fitur | HDR | |
| Suara | Pengeras suara | Iya |
| Colokan 3,5 mm | Tidak | |
| Audio 24-bit / 192kHz | ||
| Fitur Lainnya | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | |
| GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Iya | |
| Radio | Tidak | |
| USB | USB Type-C, USB On-The-Go | |
| Sensor | Sidik jari (di bawah tampilan, optik), akselerometer, giro, jarak, kompas, spektrum warna | |
| Baterai | Ukuran Baterai | Li-Po 4200 mAh, tidak dapat dilepas |
| Pengisian | Pengisian cepat 33W | |
| Harga | Toko Online | Rp. 7.800.000 |
| Toko Offline | Rp. 8.299.000 |


