| Tampak Depan | Vivo V20 SE | Tampak Belakang |
![]() | Dirilis tahun 2020, 13 Oktober 171g, ketebalan 7.8mm Android 10, Funtouch 11 Penyimpanan 128GB, microSDXC 4100 mAh baterai | ![]() |
| Review |
| Koneksi | Teknologi | GSM / HSPA / LTE |
| Jaringan 2G | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| Jaringan 3G | HSDPA 850/900/2100 | |
| Jaringan 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 38, 39, 40, 41 | |
| Kecepatan Internet | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps, LTE-A | |
| Dirilis | Diumumkan | 2020, 24 September |
| Status | Tersedia. Dirilis tahun 2020, 13 Oktober | |
| Bodi | Dimensi | 161 x 74,1 x 7,8 mm (6,34 x 2,92 x 0,31 inci) |
| Berat | 171 g (6,03 oz) | |
| Bahan Pembuatan | Kaca depan, belakang plastik, bingkai plastik | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Layar | Jenis Layar | AMOLED |
| Ukuran Layar | 6,44 inci, 100,1 cm 2 (~ rasio layar-ke-tubuh 83,9%) | |
| Resolusi Layar | 1080 x 2400 piksel, rasio 20: 9 (~ kepadatan 409 ppi) | |
| Pelindung Layar | ||
| Software | OS | Android 10, Funtouch 11 |
| Chipset | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) | |
| CPU | Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Emas & 4x1.8 GHz Kryo 260 Perak) | |
| GPU | Adreno 610 | |
| Memori | Internal | 128GB RAM 8GB |
| Slot Kartu | microSDXC (slot khusus) | |
| Kamera Belakang | Ukuran | 48 MP, f / 1.8, 25mm (lebar), 1 / 2.0 ", 0.8µm, PDAF |
| 8 MP, f / 2.2, 16mm (ultrawide), 1 / 4.0", 1.12µm, AF | ||
| 2 MP, f / 2.4, ( kedalaman) | ||
| Fitur | Flash dua warna LED ganda, HDR, panorama | |
| Video | 1080p @ 30fps | |
| Kamera Depan | Ukuran | 32 MP, f / 2.0, (lebar), 1 / 2.8 ", 0.8µm |
| Video | 1080p @ 30fps | |
| Fitur | HDR | |
| Suara | Pengeras suara | Iya |
| Colokan 3,5 mm | Tidak | |
| Fitur Lainnya | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Ya (tergantung pasar / wilayah) | |
| Radio | Radio FM | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
| Sensor | Sidik jari (di bawah tampilan, optik), akselerometer, giro, jarak, kompas | |
| Baterai | Ukuran Baterai | Li-Po 4100 mAh, tidak dapat dilepas |
| Pengisian | Pengisian cepat 33W, 62% dalam 30 menit (diiklankan) | |
| Harga | Toko Online | Rp. 4.400.000 |
| Toko Offline | Rp. 4.899.000 |


