| Tampak Depan | Vivo V20 Pro | Tampak Belakang |
![]() | Dirilis tahun 2020, 30 September 170g, ketebalan 7.4mm Android 10, hingga Android 11, Funtouch 11 Penyimpanan 128GB, tidak ada slot kartu 4000 mAh baterai | ![]() |
| Review |
| Koneksi | Teknologi | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Jaringan 2G | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| Jaringan 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
| Jaringan 4G | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 28, 34, 38, 39, 40, 41 | |
| Jaringan 5G | 1, 3, 41, 77, 78 SA / NSA | |
| Kecepatan Internet | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps, LTE-A, 5G | |
| Dirilis | Diumumkan | 2020, 22 September |
| Status | Tersedia. Dirilis tahun 2020, 30 September | |
| Bodi | Dimensi | 158,8 x 74,2 x 7,4 mm (6,25 x 2,92 x 0,29 inci) |
| Berat | 170 g (6,00 oz) | |
| Bahan Pembuatan | ||
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Layar | Jenis Layar | AMOLED, HDR10 |
| Ukuran Layar | 6,44 inci, 100,1 cm 2 (~ rasio layar-ke-tubuh 85,0%) | |
| Resolusi Layar | 1080 x 2400 piksel, rasio 20: 9 (~ kepadatan 409 ppi) | |
| Pelindung Layar | ||
| Software | OS | Android 10, dapat ditingkatkan ke Android 11, Funtouch 11 |
| Chipset | Qualcomm SM7250 Snapdragon 765G 5G (7 nm) | |
| CPU | Octa-core (1x2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Emas & 6x1.8 GHz Kryo 475 Perak) | |
| GPU | Adreno 620 | |
| Memori | Internal | 128GB RAM 8GB |
| Slot Kartu | Tidak | |
| Kamera Belakang | Ukuran | 64 MP, f / 1.9, 26mm (lebar), 1 / 1.72 ", 0.8µm, PDAF |
| 8 MP, f / 2.2, 120˚, 16mm (ultrawide), 1 / 4.0", 1.12µm | ||
| 2 MP, f / 2.4, (kedalaman) | ||
| Fitur | Flash dua warna LED ganda, HDR, panorama | |
| Video | 4K @ 30fps, 1080p @ 30 / 60fps, gyro-EIS | |
| Kamera Depan | Ukuran | 44 MP, f / 2.0, (lebar) |
| 8 MP, f / 2.3 (ultrawide), 1 / 4.0 ", 1.12µm | ||
| Video | 4K @ 30fps, 1080p @ 30fps, gyro-EIS | |
| Fitur | HDR | |
| Suara | Pengeras suara | Iya |
| Colokan 3,5 mm | Tidak | |
| Audio 24-bit / 192kHz | ||
| Fitur Lainnya | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Tidak | |
| Radio | Tidak | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
| Sensor | Sidik jari (di bawah tampilan, optik), akselerometer, giro, jarak, kompas | |
| Baterai | Ukuran Baterai | Li-Po 4000 mAh, tidak dapat dilepas |
| Pengisian | Pengisian cepat 33W | |
| Harga | Toko Online | Rp. 7.280.000 |
| Toko Offline | Rp. 7.599.000 |


