| Tampak Depan | Vivo V15 | Tampak Belakang |
![]() | Dirilis 2019, Maret 189.5g, ketebalan 8.5mm Android 9.0, Funtouch 9 Penyimpanan 64GB / 128GB, microSDXC 4000 mAh baterai | ![]() |
| Review |
| Koneksi | Teknologi | GSM / HSPA / LTE |
| Jaringan 2G | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| Jaringan 3G | HSDPA 850/900/2100 | |
| Jaringan 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 38, 40, 41 | |
| Kecepatan Internet | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps, LTE-A | |
| Dirilis | Diumumkan | 2019, Maret |
| Status | Tersedia. Dirilis 2019, Maret | |
| Bodi | Dimensi | 161,2 x 75,9 x 8,5 mm (6,35 x 2,99 x 0,33 inci) |
| Berat | 189,5 g (6,70 oz) | |
| Bahan Pembuatan | Kaca depan (Gorilla Glass 5), plastik belakang, bingkai plastik | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Layar | Jenis Layar | LCD IPS |
| Ukuran Layar | 6,53 inci, 104,7 cm 2 (~ rasio layar-ke-tubuh 85,6%) | |
| Resolusi Layar | 1080 x 2340 piksel, rasio 19,5: 9 (~ kepadatan 395 ppi) | |
| Pelindung Layar | Corning Gorilla Glass 5 | |
| Software | OS | Android 9.0 (Pai), Funtouch 9 |
| Chipset | Mediatek MT6771 Helio P70 (12nm) | |
| CPU | Okta-inti (4x2.1 GHz Cortex-A73 & 4x2.0 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | Mali-G72 MP3 | |
| Memori | Internal | RAM 64GB 6GB, RAM 128GB 6GB |
| eMMC 5.1 | ||
| Slot Kartu | microSDXC (slot khusus) | |
| Kamera Belakang | Ukuran | 24 MP, f / 1.8, 1 / 2.8 ", 1.12µm, Piksel Ganda PDAF |
| 8 MP, f / 2.2, 13mm (ultrawide), 1 / 4.0", 1.12µm | ||
| 5 MP, f / 2.4, (kedalaman) | ||
| Fitur | Flash LED, HDR, panorama | |
| Video | 1080p @ 30fps | |
| Kamera Depan | Ukuran | Pop-up bermotor 32 MP, f / 2.0, 26mm (lebar), 1 / 2.8 ", 0.8µm |
| Video | 1080p @ 30fps | |
| Fitur | HDR | |
| Suara | Pengeras suara | Iya |
| Colokan 3,5 mm | Iya | |
| Fitur Lainnya | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
| GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, BDS | |
| NFC | Tidak | |
| Radio | Radio FM | |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | |
| Sensor | Sidik jari (di bawah tampilan, optik), akselerometer, giro, jarak, kompas | |
| Baterai | Ukuran Baterai | Li-Po 4000 mAh, tidak dapat dilepas |
| Pengisian | Pengisian cepat | |
| Harga | Toko Online | Rp. 2.999.000 |
| Toko Offline | Rp. 3.399.000 |


