| Tampak Depan | Vivo S1 | Tampak Belakang |
![]() | Dirilis 2019, Juli 179g, ketebalan 8.1mm Android 9.0, Funtouch 9 Penyimpanan 64GB / 128GB / 256GB, microSDXC 4500 mAh baterai | ![]() |
| Review |
| Koneksi | Teknologi | GSM / HSPA / LTE |
| Jaringan 2G | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| Jaringan 3G | HSDPA 850/900/2100 | |
| Jaringan 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 - Asia | |
| 1, 3, 5, 8, 34, 38, 39, 40, 41 - Tiongkok | ||
| Kecepatan Internet | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/150 Mbps | |
| Dirilis | Diumumkan | 2019, 17 Juli |
| Status | Tersedia. Dirilis 2019, Juli | |
| Bodi | Dimensi | 159,5 x 75,2 x 8,1 mm (6,28 x 2,96 x 0,32 inci) |
| Berat | 179 g (6,31 oz) | |
| Bahan Pembuatan | Kaca depan, belakang plastik, bingkai plastik | |
| SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Layar | Jenis Layar | Super AMOLED |
| Ukuran Layar | 6,38 inci, 99,9 cm 2 (~ rasio layar-ke-tubuh 83,3%) | |
| Resolusi Layar | 1080 x 2340 piksel, rasio 19,5: 9 (~ kepadatan 404 ppi) | |
| Layar selalu aktif | ||
| Software | OS | Android 9.0 (Pai), Funtouch 9 |
| Chipset | Mediatek MT6768 Helio P65 (12nm) | |
| CPU | Okta-inti (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.7 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G52 MC2 | |
| Memori | Internal | 64GB RAM 6GB, 128GB RAM 4GB, 128GB RAM 6GB, 256GB RAM 6GB |
| eMMC 5.1 | ||
| Slot Kartu | microSDXC (slot khusus) | |
| Kamera Belakang | Ukuran | 16 MP, f / 1.8, (lebar), 1 / 2.8 ", 1.12µm, PDAF |
| 8 MP, f / 2.2, 13mm (ultrawide), 1 / 4.0", 1.12µm | ||
| 2 MP, f / 2.4, (kedalaman) | ||
| Fitur | Flash LED, HDR, panorama | |
| Video | 1080p @ 30fps | |
| Kamera Depan | Ukuran | 32 MP, f / 2.0, 26mm (lebar), 1 / 2.8 ", 0.8µm |
| Video | 1080p @ 30fps | |
| Fitur | HDR | |
| Suara | Pengeras suara | Iya |
| Colokan 3,5 mm | Iya | |
| Fitur Lainnya | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Tidak | |
| Radio | Radio FM | |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | |
| Sensor | Sidik jari (di bawah tampilan, optik), akselerometer, kedekatan, kompas | |
| Baterai | Ukuran Baterai | Li-Po 4500 mAh, tidak dapat dilepas |
| Pengisian | Pengisian cepat 18W | |
| Harga | Toko Online | Rp. 2.699.000 |
| Toko Offline | Rp. 2.999.000 |


