| Tampak Depan | Vivo S1 Prime | Tampak Belakang |
![]() | Dirilis tahun 2020, 12 Agustus 190.2g, ketebalan 8.7mm Android 9.0, Funtouch 9.2 Penyimpanan 128GB, microSDXC 4500 mAh baterai | ![]() |
| Review |
| Koneksi | Teknologi | GSM / HSPA / LTE |
| Jaringan 2G | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| Jaringan 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
| Jaringan 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 | |
| Kecepatan Internet | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/150 Mbps | |
| Dirilis | Diumumkan | 2020, 12 Agustus |
| Status | Tersedia. Dirilis tahun 2020, 12 Agustus | |
| Bodi | Dimensi | 159,3 x 75,2 x 8,7 mm (6,27 x 2,96 x 0,34 inci) |
| Berat | 190,2 g (6,70 oz) | |
| Bahan Pembuatan | Kaca depan, belakang plastik, bingkai plastik | |
| SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Layar | Jenis Layar | AMOLED |
| Ukuran Layar | 6,38 inci, 99,9 cm 2 (~ rasio layar-ke-tubuh 83,4%) | |
| Resolusi Layar | 1080 x 2340 piksel, rasio 19,5: 9 (~ kepadatan 404 ppi) | |
| Pelindung Layar | ||
| Software | OS | Android 9.0 (Pai), Funtouch 9.2 |
| Chipset | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) | |
| CPU | Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Emas & 4x1.8 GHz Kryo 260 Perak) | |
| GPU | Adreno 610 | |
| Memori | Internal | 128GB RAM 8GB |
| UFS 2.1 | ||
| Slot Kartu | microSDXC (menggunakan slot SIM bersama) | |
| Kamera Belakang | Ukuran | 48 MP, f / 1.8, (lebar), 1 / 2.0 ", 0.8µm, PDAF |
| 8 MP, f / 2.2, (ultrawide), 1 / 4.0", 1.12µm | ||
| 2 MP, f / 2.4, (makro) | ||
| 2 MP , f / 2.4, (kedalaman) | ||
| Fitur | Flash LED, HDR, panorama | |
| Video | 1080p @ 30fps | |
| Kamera Depan | Ukuran | 16 MP, f / 2.0, (lebar), 1 / 3,06 "1.0µm |
| Video | 1080p @ 30fps | |
| Fitur | HDR | |
| Suara | Pengeras suara | Iya |
| Colokan 3,5 mm | Iya | |
| Fitur Lainnya | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Tidak | |
| Radio | Radio FM | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
| Sensor | Sidik jari (di bawah tampilan, optik), akselerometer, giro, jarak, kompas | |
| Baterai | Ukuran Baterai | Li-Po 4500 mAh, tidak dapat dilepas |
| Pengisian | Pengisian cepat 18W | |
| Harga | Toko Online | Rp. 4.300.000 |
| Toko Offline | Rp. 4.699.000 |


