| Tampak Depan | Samsung Galaxy Z Fold2 5G | Tampak Belakang |
![]() | Dirilis tahun 2020, 18 September 282g, ketebalan 6.9mm Android 10, hingga Android 11, One UI 3.1 Penyimpanan 256GB / 512GB, tidak ada slot kartu 4500 mAh baterai | ![]() |
| Review |
| Koneksi | Teknologi | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Jaringan 2G | GSM 850/900/1800/1900 | |
| CDMA 800/1900 | ||
| Jaringan 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 - SM-F916B | |
| HSDPA 850/900/1900/2100 - SM-F916U1 | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
| Jaringan 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 - SM-F916B | |
| 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66 - SM-F916U1 | ||
| Jaringan 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 40, 41, 77, 78 Sub6 - SM-F916B | |
| Kecepatan Internet | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/200 Mbps, 5G | |
| Dirilis | Diumumkan | 2020, 05 Agustus |
| Status | Tersedia. Dirilis tahun 2020, 18 September | |
| Bodi | Dimensi | Tidak dilipat: 159,2 x 128,2 x 6,9 mm |
| Dilipat: 159,2 x 68 x 16,8 mm | ||
| Berat | 282 g (9,95 oz) | |
| Bahan Pembuatan | Kaca depan (dilipat), depan plastik (tidak dilipat), kaca belakang, bingkai aluminium | |
| SIM | Nano-SIM dan / atau eSIM | |
| Layar | Jenis Layar | Dinamis AMOLED 2X, 120Hz, HDR10 + yang Dapat Dilipat |
| Ukuran Layar | 7,6 inci, 180,8 cm 2 (~ rasio layar-ke-tubuh 88,6%) | |
| Resolusi Layar | 1768 x 2208 piksel (~ kepadatan 373 ppi) | |
| Tampilan sampul | Super AMOLED, Corning Gorilla Glass Victus | |
| 6,23 inci, 816 x 2260 piksel, rasio 25: 9 | ||
| Pelindung | ||
| Software | OS | Android 10, dapat ditingkatkan ke Android 11, One UI 3.1 |
| Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G + (7 nm +) | |
| CPU | Octa-core (1x3.09 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) | |
| GPU | Adreno 650 | |
| Memori | Internal | 256GB RAM 12GB, 512GB RAM 12GB |
| UFS 3.1 | ||
| Slot Kartu | Tidak | |
| Kamera Belakang | Ukuran | 12 MP, f / 1.8, 26mm (lebar), 1 / 1.76 ", 1.8µm, Piksel Ganda PDAF, OIS |
| 12 MP, f / 2.4, 52mm (telefoto), 1 / 3.6", 1.0µm, PDAF, OIS, 2x zoom optik | ||
| 12 MP, f / 2.2, 123˚, 12mm (ultrawide), 1,12µm | ||
| Fitur | Flash LED, HDR, panorama | |
| Video | 4K @ 60fps, 1080p @ 60 / 240fps (gyro-EIS), 720p @ 960fps (gyro-EIS), HDR10 + | |
| Kamera Depan | Ukuran | 10 MP, f / 2.2, 26mm (lebar), 1/3 ", 1.22µm |
| Kamera sampul | 10 MP, f / 2.2, 26mm (lebar), 1/3", 1.22µm | |
| Fitur | HDR | |
| Video | 4K @ 30fps, 1080p @ 30fps, gyro-EIS | |
| Fitur Lainnya | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
| GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| Radio | Tidak | |
| USB | USB Type-C 3.2 | |
| Sensor | Sidik jari (dipasang di samping), akselerometer, giro, jarak, kompas, barometer | |
| ANT + | ||
| Bixby perintah bahasa alami dan dikte | ||
| Samsung DeX (dukungan pengalaman desktop) Dukungan | ||
| Samsung Pay (Visa, MasterCard bersertifikat) | ||
| Ultra Wideband (UWB) | ||
| NFC | Iya | |
| Baterai | Ukuran Baterai | Li-Po 4500 mAh, tidak dapat dilepas |
| Pengisian | Pengisian cepat 25W | |
| Pengisian nirkabel cepat 11W | ||
| Membalikkan pengisian nirkabel 4,5W | ||
| Harga | Toko Online | Rp. 32.375.000 |
| Toko Offline | Rp. 33.899.999 |


