| Tampak Depan | Samsung Galaxy Z Flip | Tampak Belakang |
![]() | Dirilis tahun 2020, 14 Februari 183g, ketebalan 7.2mm Android 10, hingga Android 11, One UI 3.0 Penyimpanan 256GB, tidak ada slot kartu 3300 mAh baterai | ![]() |
| Review |
| Koneksi | Teknologi | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Jaringan 2G | GSM 850/900/1800/1900 | |
| CDMA 800/1900 | ||
| Jaringan 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
| Jaringan 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, | |
| 46, 66, 71 | ||
| Kecepatan Internet | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat16 1000/150 Mbps | |
| Dirilis | Diumumkan | 2020, 11 Februari |
| Status | Tersedia. Dirilis tahun 2020, 14 Februari | |
| Bodi | Dimensi | Tidak dilipat: 167,3 x 73,6 x 7,2 mm |
| Dilipat: 87,4 x 73,6 x 17,3 mm | ||
| Berat | 183 g (6,46 oz) | |
| Bahan Pembuatan | Bagian depan plastik, kaca belakang (Gorilla Glass 6), bingkai aluminium | |
| SIM | Nano-SIM, eSIM | |
| Samsung Pay (Visa, bersertifikat MasterCard) | ||
| Layar | Jenis Layar | AMOLED Dinamis Lipat, HDR10 + |
| Ukuran Layar | 6,7 inci, 101,6 cm 2 (~ 82,5% rasio layar-ke-tubuh) | |
| Resolusi Layar | 1080 x 2636 piksel (~ kepadatan 425 ppi) | |
| Tampilan sampul: Super AMOLED, 1,1 inci, 112 x 300 piksel | ||
| Software | OS | Android 10, One UI 2.5 |
| Chipset | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 nm) | |
| CPU | Octa-core (1x2,95 GHz Kryo 485 & 3x2,41 GHz Kryo 485 & 4x1,78 GHz Kryo 485) | |
| GPU | Adreno 640 (700 MHz) | |
| Memori | Internal | Adreno 640 (700 MHz) |
| UFS 3.0 | ||
| Slot Kartu | Tidak | |
| Kamera Belakang | Ukuran | 12 MP, f / 1.8, 27mm (lebar), 1 / 2.55 ", 1.4µm, Piksel Ganda PDAF, OIS |
| 12 MP, f / 2.2, 123˚ (ultrawide), 1,12µm | ||
| Fitur | Flash LED, HDR, panorama | |
| Video | 4K @ 30 / 60fps, 1080p @ 60 / 240fps, 720p @ 960fps, HDR10 + | |
| Kamera Depan | Ukuran | 10 MP, f / 2.4, 26mm (lebar), 1.22µm |
| Fitur | HDR | |
| Video | 4K @ 30ps | |
| Fitur Lainnya | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| Radio | Tidak | |
| USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go | |
| Sensor | Sidik jari (dipasang di samping), akselerometer, giro, Jarak, kompas, barometer | |
| ANT + | ||
| Baterai | Ukuran Baterai | Li-Po 3300 mAh, tidak dapat dilepas |
| Harga | Toko Online | Rp. 19.990.000 |
| Toko Offline | Rp. 21.999.000 |


