| Tampak Depan | Samsung Galaxy S10+ | Tampak Belakang |
![]() | Dirilis 2019, 08 Maret 175g / 198g (keramik), ketebalan 7.8mm Android 9.0, hingga Android 11, One UI 3.0 Penyimpanan 128GB / 512GB / 1TB, microSDXC 4100 mAh baterai | ![]() |
| Review |
| Koneksi | Teknologi | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Jaringan 2G | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 & SIM 2 (khusus model dual-SIM) | |
| CDMA 800/1900 - AS | ||
| Jaringan 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 - Global, AS | |
| CDMA2000 1xEV-DO - AS | ||
| Jaringan 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - Global | |
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 66, 71 - Amerika Serikat | ||
| Kecepatan Internet | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/150 Mbps | |
| Dirilis | Diumumkan | 2019, 20 Februari |
| Status | Tersedia. Dirilis 2019, 08 Maret | |
| Bodi | Dimensi | 157,6 x 74,1 x 7,8 mm (6,20 x 2,92 x 0,31 inci) |
| Berat | 175 g / 198 g (keramik) (6,17 oz) | |
| Bahan Pembuatan | Kaca depan (Gorilla Glass 6), kaca belakang (Gorilla Glass 5), bingkai aluminium | |
| Kaca depan (Gorilla Glass 6), keramik belakang, bingkai keramik | ||
| SIM | SIM Tunggal (Nano-SIM) atau Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Tahan debu / air IP68 (hingga 1,5m selama 30 menit) | ||
| Layar | Jenis Layar | AMOLED dinamis, HDR10 + |
| Ukuran Layar | 6,4 inci, 103,8 cm 2 (~ rasio layar-ke-tubuh 88,9%) | |
| Resolusi Layar | 1440 x 3040 piksel, rasio 19: 9 (~ kepadatan 522 ppi) | |
| Pelindung | Corning Gorilla Glass 6 | |
| Layar selalu aktif | ||
| Software | OS | Android 9.0 (Pai), dapat ditingkatkan ke Android 11, One UI 3.0 |
| Chipset | Exynos 9820 (8 nm) - EMEA / LATAM | |
| CPU | Okta-inti (2x2,73 GHz Mongoose M4 & 2x2,31 GHz Cortex-A75 & 4x1,95 GHz Cortex-A55) - EMEA / LATAM | |
| GPU | Mali-G76 MP12 - EMEA / LATAM | |
| Memori | Internal | 128GB RAM 8GB, 512GB RAM 8GB, 1TB 12GB RAM |
| UFS 2.1 | ||
| Slot Kartu | microSDXC (menggunakan slot SIM bersama) - hanya model SIM ganda | |
| Kamera Belakang | Ukuran | 12 MP, f / 1.5-2.4, 26mm (lebar), 1 / 2.55 ", 1.4µm, Piksel Ganda PDAF, OIS |
| 12 MP, f / 2.4, 52mm (telefoto), 1 / 3.6", 1.0µm, AF, OIS , Zoom optik 2x | ||
| 16 MP, f / 2.2, 12mm (ultrawide), 1 / 3.1 ", 1.0µm, video Super Steady | ||
| Fitur | Flash LED, HDR otomatis, panorama | |
| Video | 4K @ 60fps (tanpa EIS), 4K @ 30fps, 1080p @ 30/60 / 240fps, 720p @ 960fps, HDR10 +, rekam suara stereo, gyro-EIS & OIS | |
| Kamera Depan | Ukuran | 10 MP, f / 1.9, 26mm (lebar), 1/3 ", 1.22µm, Piksel Ganda PDAF |
| 8 MP, f / 2.2, 22mm (lebar), 1/4", 1.12µm, sensor kedalaman | ||
| Fitur | Panggilan video ganda, HDR Otomatis | |
| Video | 4K @ 30 / 60fps, 1080p @ 30fps | |
| Fitur Lainnya | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspo |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX | |
| GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| Radio | Radio FM (hanya AS & Kanada) | |
| USB | USB Type-C 3.1 | |
| Sensor | Sidik jari (di bawah tampilan, ultrasonik), akselerometer, giro, jarak, kompas, barometer, detak jantung, SpO2 | |
| ANT + | ||
| Bixby perintah bahasa alami dan dikte | ||
| Samsung DeX (dukungan pengalaman desktop) | ||
| Samsung Pay (Visa, MasterCard bersertifikat) | ||
| NFC | Iya | |
| Baterai | Ukuran Baterai | Li-Ion 4100 mAh, tidak dapat dilepas |
| Pengisian | Pengisian cepat 15W | |
| Pengiriman Daya USB 2.0 | ||
| Pengisian daya nirkabel Qi / PMA Cepat 15W | ||
| Pengisian daya nirkabel terbalik 4,5W | ||
| Harga | Toko Online | Rp. 8.650.000 |
| Toko Offline | Rp. 9.550.000 |


