| Tampak Depan | Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G | Tampak Belakang |
![]() | Dirilis tahun 2020, 21 Agustus 208g, ketebalan 8.1mm Android 10, hingga Android 11, One UI 3.0 Penyimpanan 128GB / 256GB / 512GB, microSDXC 4500 mAh baterai | ![]() |
| Review |
| Koneksi | Teknologi | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Jaringan 2G | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 & SIM 2 (khusus model dual-SIM) | |
| CDMA 800/1900 | ||
| Jaringan 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
| Jaringan 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 - SM-N986U | |
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - SM-N986B | ||
| 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 66, 71 - SM-N986W | ||
| Jaringan 5G | 2, 5, 41, 66, 71, 260, 261 SA / NSA / Sub6 / mmWave - SM-N986U | |
| 1, 3, 5, 7, 8, 28, 40, 77, 78 SA / NSA / Sub6 - SM-N986B | ||
| 41, 66, 71 Sub6 - SM-N986W | ||
| Kecepatan Internet | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/200 Mbps, 5G | |
| Dirilis | Diumumkan | 2020, 05 Agustus |
| Status | Tersedia. Dirilis tahun 2020, 21 Agustus | |
| Bodi | Dimensi | 164,8 x 77,2 x 8,1 mm (6,49 x 3,04 x 0,32 inci) |
| Berat | 208 g (7,34 oz) | |
| Bahan Pembuatan | Kaca depan (Gorilla Glass Victus), kaca belakang (Gorilla Glass Victus), rangka baja tahan karat | |
| SIM | SIM Tunggal (Nano-SIM dan / atau eSIM) atau Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| IP68 tahan debu / air (hingga 1,5m selama 30 menit) | ||
| Stylus, latensi 9ms (integrasi Bluetooth, akselerometer, gyro) | ||
| Layar | Jenis Layar | AMOLED dinamis 2X, 120Hz, HDR10 + |
| Ukuran Layar | 6,9 inci, 116,7 cm 2 (~ 91,7% rasio layar-ke-tubuh) | |
| Resolusi Layar | 1440 x 3088 piksel (~ kepadatan 496 ppi) | |
| Pelindung | Corning Gorilla Glass Victus | |
| Layar selalu aktif | ||
| 120Hz @ FHD / 60Hz @ QHD kecepatan refresh | ||
| Software | OS | Android 10, dapat ditingkatkan ke Android 11, One UI 3.0 |
| Chipset | Exynos 990 (7 nm +) - Global | |
| Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G + (7 nm +) - AS | ||
| CPU | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M5 & 2x2.50 GHz Cortex-A76 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) - Global | |
| Octa-core (1x3.0 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) - AS | ||
| GPU | Mali-G77 MP11 - Global | |
| Adreno 650 - AS | ||
| Memori | Internal | 128GB RAM 12GB, 256GB RAM 12GB, 512GB RAM 12GB |
| UFS 3.0 | ||
| Slot Kartu | microSDXC (menggunakan slot SIM bersama) | |
| Kamera Belakang | Ukuran | 108 MP, f / 1.8, 26mm (lebar), 1 / 1.33 ", 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS |
| 12 MP, f / 3.0, 120mm (telefoto periskop), 1.0µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom, 50x hybrid zoom | ||
| 12 MP, f / 2.2, 120˚, 13mm (ultrawide), 1 / 2.55 ", 1.4µm | ||
| Fitur | Flash LED, HDR otomatis, panorama | |
| Video | 8K @ 24fps, 4K @ 30 / 60fps, 1080p @ 30/60 / 240fps, 720p @ 960fps, HDR10 +, rekam suara stereo, gyro-EIS & OIS | |
| Kamera Depan | Ukuran | 10 MP, f / 2.2, 26mm (lebar), 1 / 3.2 ", 1.22µm, Piksel Ganda PDAF |
| Fitur | Panggilan video ganda, HDR Otomatis | |
| Video | 4K @ 30 / 60fps, 1080p @ 30fps | |
| Fitur Lainnya | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX | |
| GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| Radio | Radio FM (hanya model Snapdragon; tergantung pasar / operator) | |
| USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go | |
| Sensor | Sidik jari (di bawah tampilan, ultrasonik), akselerometer, giro, jarak, kompas, barometer | |
| Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (dukungan pengalaman desktop) | ||
| ANT + | ||
| Bixby perintah bahasa alami dan dikte | ||
| Samsung Pay (Visa, MasterCard bersertifikat) | ||
| Ultra Wideband (UWB) | ||
| NFC | Iya | |
| Baterai | Ukuran Baterai | Li-Ion 4500 mAh, tidak dapat dilepas |
| Pengisian | Pengisian daya cepat | |
| Pengiriman Daya USB 25 | ||
| W 3.0 Pengisian daya nirkabel Qi / PMA Cepat 15 W | ||
| Pengisian daya nirkabel terbalik 4,5W | ||
| Harga | Toko Online | Rp. 12.950.000 |
| Toko Offline | Rp. 13.399.000 |


