| Tampak Depan | Samsung Galaxy Note10 | Tampak Belakang |
![]() | Dirilis 2019, 23 Agustus 168g, ketebalan 7.9mm Android 9.0, hingga Android 11, One UI 3.1 Penyimpanan 256GB, tidak ada slot kartu 3500 mAh baterai | ![]() |
| Review |
| Koneksi | Teknologi | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Jaringan 2G | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 & SIM 2 (khusus model dual-SIM) | |
| CDMA 800 / 1900 - USA | ||
| Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| CDMA2000 1xEV-DO - USA | ||
| Jaringan 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - Global, LATAM | |
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 46, 48, 66, 71 - USA | ||
| Kecepatan Internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/150 Mbps | |
| Dirilis | Diumumkan | 2019, 07 Agustus |
| Status | Tersedia. Dirilis 2019, 23 Agustus | |
| Bodi | Dimensi | 151 x 71,8 x 7,9 mm (5,94 x 2,83 x 0,31 inci) |
| Berat | 168 g (5,93 oz) | |
| Bahan Pembuatan | Kaca depan (Gorilla Glass 6), kaca belakang (Gorilla Glass 6), bingkai aluminium | |
| SIM | SIM Tunggal (Nano-SIM) atau Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| IP68 tahan debu / air (hingga 1,5m selama 30 menit) | ||
| Layar | Jenis Layar | AMOLED dinamis, HDR10 + |
| Ukuran Layar | 6,3 inci, 98,6 cm 2 (~ rasio layar-ke-tubuh 90,9%) | |
| Resolusi Layar | 1080 x 2280 piksel, rasio 19: 9 (~ kepadatan 401 ppi) | |
| Pelindung | Corning Gorilla Glass 6 | |
| Layar selalu aktif | ||
| Software | OS | Android 9.0 (Pai), dapat ditingkatkan ke Android 11, One UI 3.1 |
| Chipset | Exynos 9825 (7 nm) - EMEA / LATAM | |
| CPU | Okta-inti (2x2,73 GHz Mongoose M4 & 2x2,4 GHz Cortex-A75 & 4x1,9 GHz Cortex-A55) - EMEA / LATAM | |
| GPU | Mali-G76 MP12 - EMEA / LATAM | |
| Memori | Internal | 256GB RAM 8GB |
| UFS 3.0 | ||
| Slot Kartu | Tidak | |
| Kamera Belakang | Ukuran | 12 MP, f / 1.5-2.4, 27mm (lebar), 1 / 2.55 ", 1.4µm, Piksel Ganda PDAF, OIS |
| 12 MP, f / 2.1, 52mm (telefoto), 1 / 3.6", 1.0µm, PDAF, OIS , Zoom optik 2x | ||
| 16 MP, f / 2.2, 12mm (ultrawide), 1 / 3.1 ", 1.0µm, video Super Steady | ||
| Fitur | Flash LED, HDR otomatis, panorama | |
| Video | 4K @ 30 / 60fps, 1080p @ 30/60 / 240fps, 720p @ 960fps, HDR10 +, rekam suara stereo, gyro-EIS & OIS | |
| Kamera Depan | Ukuran | 10 MP, f / 2.2, 26mm (lebar), 1/3 ", 1.22µm, Piksel Ganda PDAF |
| Fitur | Panggilan video ganda, HDR Otomatis | |
| Video | 4K @ 30 / 60fps, 1080p @ 30fps | |
| Fitur Lainnya | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX | |
| GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| Radio | Radio FM (hanya AS & Kanada) | |
| USB | USB Type-C 3.1 | |
| Sensor | Sidik jari (dipasang di belakang), akselerometer, giro, jarak, kompas | |
| Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (dukungan pengalaman desktop) | ||
| ANT + | ||
| Bixby perintah bahasa alami dan dikte | ||
| Samsung Pay (Visa, MasterCard bersertifikat) | ||
| NFC | Iya | |
| Baterai | Ukuran Baterai | Li-Ion 3500 mAh, tidak dapat dilepas |
| Pengisian | Pengisian daya cepat | |
| Pengiriman Daya USB 25 W 3.0 | ||
| Pengisian daya nirkabel Qi / PMA Cepat 12 | ||
| W Pengisian daya nirkabel terbalik 4,5W | ||
| Harga | Toko Online | Rp. 10.499.000 |
| Toko Offline | Rp. 11.699.000 |


