| Tampak Depan | Samsung Galaxy Note 3 | Tampak Belakang |
![]() | Dirilis 2013, September 168g, ketebalan 8,3mm Android 4.3, hingga 4.4.2, hingga 5.0 Penyimpanan 16GB / 32GB / 64GB, microSDXC 3200 mAh baterai | ![]() |
| Review |
| Koneksi | Teknologi | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Jaringan 2G | GSM 850/900/1800/1900 - semua model | |
| CDMA 800/1900 - N9009 | ||
| Jaringan 3G | HSDPA 850/900/1900/2100 - N9005, N9002, N9006 | |
| CDMA2000 1xEV-DO - N9009 | ||
| HSDPA 850/1900/2100 - N900W8 | ||
| Jaringan 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20 - N9005 | |
| 2, 4 - N900W8 | ||
| Kecepatan Internet | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
| Dirilis | Diumumkan | 2013, 04 September. Dirilis 2013, September |
| Status | Dihentikan | |
| Bodi | Dimensi | 151,2 x 79,2 x 8,3 mm (5,95 x 3,12 x 0,33 inci) |
| Berat | 168 g (5,93 oz) | |
| Bahan Pembuatan | Kaca depan (Gorilla Glass 3), plastik belakang, bingkai plastik | |
| SIM | SIM mikro | |
| Stylus | ||
| Layar | Jenis Layar | Super AMOLED |
| Ukuran Layar | Okta-inti (4x2.3 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | Mali-G72 MP3 | |
| Pelindung Layar | 64GB RAM 6GB, 128GB RAM 6GB, 128GB RAM 8GB | |
| Software | OS | UFS 2.1 |
| microSDXC (slot khusus) | ||
| Chipset | 64 MP, f / 1.8, 26mm (lebar), 1 / 1.72 ", 0.8µm, PDAF | |
| CPU | 8 MP, f / 2.2, 123˚ (ultrawide), 1 / 4.0", 1.12µm | |
| 5 MP, f / 2.4, (makro ) | ||
| 5 MP, f / 2.2, (kedalaman) | ||
| GPU | Flash LED, panorama, HDR | |
| 4K @ 30fps, 1080p @ 30fps, gyro-EIS | ||
| Memori | Internal | 32 MP, f / 2.0, 26mm (lebar), 1 / 2.8 ", 0.8µm |
| HDR | ||
| Slot Kartu | 4K @ 30fps, 1080p @ 30fps | |
| Kamera Belakang | Ukuran | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Fitur | 5.0, A2DP, LE | |
| Video | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| Ukuran | Radio FM, RDS, rekaman | |
| Video | USB Type-C 2.0 | |
| Fitur Lainnya | WLAN | Sidik jari (dipasang di belakang), akselerometer, giro, jarak, kompas |
| GPS | Li-Po 6000 mAh, tidak dapat dilepas | |
| Radio | Tidak | |
| USB | microUSB 3.0 (MHL 2 TV-out), USB On-The-Go | |
| Sensor | Akselerometer, giro, jarak, kompas, barometer, suhu, kelembaban, gerakan | |
| Perintah bahasa alami ANT + S-Voice dan dikte | ||
| Gerakan udara | ||
| Dropbox (penyimpanan cloud 50 GB) | ||
| Baterai | Ukuran Baterai | Li-Ion 3200 mAh, dapat dilepas |
| Harga | Toko Online | Rp. 1.840.000 |
| Toko Offline | Rp. 2.240.000 |


