| Tampak Depan | Samsung Galaxy A80 | Tampak Belakang |
![]() | Dirilis 2019, Mei 220g, ketebalan 9.3mm Android 9.0, hingga Android 10, One UI 2.0 Penyimpanan 128GB, tidak ada slot kartu 3700 mAh baterai | ![]() |
| Review |
| Koneksi | Teknologi | GSM / HSPA / LTE |
| Jaringan 2G | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 & SIM 2 (khusus model dual-SIM) | |
| Jaringan 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
| Jaringan 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 | |
| Kecepatan Internet | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat11 600/75 Mbps | |
| Dirilis | Diumumkan | 2019, 10 April |
| Status | Tersedia. Dirilis 2019, Mei | |
| Bodi | Dimensi | 165,2 x 76,5 x 9,3 mm (6,50 x 3,01 x 0,37 inci) |
| Berat | 220 g (7,76 oz) | |
| Bahan Pembuatan | Kaca depan (Gorilla Glass 3), kaca belakang (Gorilla Glass 6), bingkai aluminium | |
| SIM | SIM Tunggal (Nano-SIM) atau Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Layar | Jenis Layar | Super AMOLED |
| Ukuran Layar | 6,7 inci, 108,4 cm 2 (~ rasio layar-ke-tubuh 85,8%) | |
| Resolusi Layar | 1080 x 2400 piksel, rasio 20: 9 (~ kepadatan 393 ppi) | |
| Pelindung | Corning Gorilla Glass 3 | |
| Software | OS | Android 9.0 (Pai), dapat ditingkatkan ke Android 10, One UI 2.0 |
| Chipset | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (8 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 470 Emas & 6x1.8 GHz Kryo 470 Perak) | |
| GPU | Adreno 618 | |
| Memori | Internal | 128GB RAM 8GB |
| UFS 2.1 | ||
| Slot Kartu | Tidak Tersedia | |
| Kamera Belakang | Ukuran | 48 MP, f / 2.0, 26mm (lebar), 1 / 2.0 ", 0.8µm, PDAF |
| 8 MP, f / 2.2, 12mm (ultrawide), 1 / 4.0", 1.12µm | ||
| TOF 3D, f / 1.2, (kedalaman) | ||
| Fitur | Flash LED, panorama, HDR | |
| Video | 4K @ 30fps, 1080p @ 30 / 60fps (gyro-EIS), 720p @ 480fps | |
| Kamera Depan | Jenis | Modul kamera utama berputar pop-up bermotor |
| Fitur | Flash LED, HDR | |
| Video | 4K @ 30fps, 1080p @ 30 / 60fps (gyro-EIS) | |
| Fitur Lainnya | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| Radio | Radio FM | |
| USB | USB Type-C 2.0 | |
| Sensor | Sidik jari (di bawah tampilan, optik), akselerometer, giro, jarak, kompas | |
| NFC | Ya | |
| Baterai | Ukuran Baterai | Li-Po 3700 mAh, tidak dapat dilepas |
| Pengisian | Pengisian cepat 25W | |
| Harga | Toko Online | Rp. 5.999.000 |
| Toko Offline | Rp. 6.799.000 |


