| Tampak Depan | Samsung Galaxy A71 | Tampak Belakang |
![]() | Dirilis tahun 2020, 17 Januari 179g, ketebalan 7.7mm Android 10, hingga Android 11, One UI 3.1 Penyimpanan 128GB, microSDXC 4500 mAh baterai | ![]() |
| Review |
| Koneksi | Teknologi | Samsung Galaxy A71 |
| Jaringan 2G | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 & SIM 2 (hanya model dual-SIM) | |
| Jaringan 3G | HSDPA 850/900/1900/2100 | |
| HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | ||
| Jaringan 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 28, 38, 40, 41, 66 | |
| Kecepatan Internet | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps, LTE-A | |
| Dirilis | Diumumkan | 2019, 12 Desember |
| Status | Tersedia. Dirilis tahun 2020, 17 Januari | |
| Bodi | Dimensi | 163,6 x 76 x 7,7 mm (6,44 x 2,99 x 0,30 inci) |
| Berat | 179 g (6,31 oz) | |
| Bahan Pembuatan | Kaca depan (Gorilla Glass 3), plastik belakang, bingkai plastik | |
| SIM | SIM Tunggal (Nano-SIM) atau Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Layar | Jenis Layar | Super AMOLED Plus |
| Ukuran Layar | 6,7 inci, 108,4 cm 2 (~ 87,2% rasio layar-ke-tubuh) | |
| Resolusi Layar | 1080 x 2400 piksel, rasio 20: 9 (~ kepadatan 393 ppi) | |
| Pelindung Layar | Corning Gorilla Glass 3 | |
| Software | OS | Android 10, One UI 2.5 |
| Chipset | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (8 nm) - Global | |
| Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) - Filipina | ||
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 470 Emas & 6x1.8 GHz Kryo 470 Perak) | |
| GPU | Adreno 618 | |
| Memori | Internal | 128GB RAM 6GB, 128GB RAM 8GB |
| UFS 2.1 | ||
| Slot Kartu | microSDXC (slot khusus) | |
| Kamera Belakang | Ukuran | 64 MP, f / 1.8, 26mm (lebar), 1 / 1.72 ", 0.8µm, PDAF |
| 12 MP, f / 2.2, 123˚ (ultrawide) | ||
| 5 MP, f / 2.4, (makro) | ||
| 5 MP, f / 2.2, (kedalaman) | ||
| Fitur | Flash LED, panorama, HDR | |
| Video | 4K @ 30fps, 1080p @ 30 / 240fps, 1080p @ 960fps; gyro-EIS | |
| Kamera Depan | Ukuran | 32 MP, f / 2.2, 26mm (lebar), 1 / 2.8 ", 0.8µm |
| Fitur | HDR | |
| Video | 4K @ 30fps, 1080p @ 30fps | |
| Fitur Lainnya | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| Radio | Radio FMO, BDS | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
| Sensor | Sidik jari (di bawah tampilan, optik), akselerometer, giro, jarak, kompas | |
| ANT + | ||
| Baterai | Ukuran Baterai | Li-Ion 4500 mAh, tidak dapat dilepas |
| Harga | Toko Online | Rp. 5.000.000 |
| Toko Offline | Rp. 5.699.000 |


