| Tampak Depan | Samsung Galaxy A70 | Tampak Belakang |
![]() | Dirilis 2019, 01 Mei 183g, ketebalan 7.9mm Android 9.0, hingga Android 11, One UI 3.1 Penyimpanan 128GB, microSDXC 4500 mAh baterai | ![]() |
| Review |
| Koneksi | Teknologi | GSM / HSPA / LTE |
| Jaringan 2G | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 & SIM 2 (khusus model dual-SIM) | |
| Jaringan 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
| HSDPA 850/900/1900/2100 - SM-A705FN / DS | ||
| Jaringan 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 28, 38, 40, 41, 66 - SM-A705YN / DS | |
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 17, 20, 26, 29, 38, 40, 41, 66 - SM-A705W | ||
| 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 - SM-A705FN / DS | ||
| Kecepatan Internet | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps, LTE-A | |
| Dirilis | Diumumkan | 2019, 26 Maret |
| Status | Tersedia. Dirilis 2019, 01 Mei | |
| Bodi | Dimensi | 164,3 x 76,7 x 7,9 mm (6,47 x 3,02 x 0,31 inci) |
| Berat | 183 g (6,46 oz) | |
| Bahan Pembuatan | Kaca depan (Gorilla Glass 3), plastik belakang, bingkai plastik | |
| SIM | SIM Tunggal (Nano-SIM) atau Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Layar | Jenis Layar | Super AMOLED |
| Ukuran Layar | 6,7 inci, 108,4 cm 2 (~ 86,0% rasio layar-ke-tubuh) | |
| Resolusi Layar | 1080 x 2400 piksel, rasio 20: 9 (~ kepadatan 393 ppi) | |
| Pelindung | Corning Gorilla Glass 3 | |
| Software | OS | Android 9.0 (Pai), dapat ditingkatkan ke Android 11, One UI 3.1 |
| Chipset | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Kryo 460 Emas & 6x1.7 GHz Kryo 460 Perak) | |
| GPU | Adreno 612 | |
| Memori | Internal | 128GB RAM 6GB, 128GB RAM 8GB |
| UFS 2.0 | ||
| Slot Kartu | microSDXC (slot khusus) | |
| Kamera Belakang | Ukuran | 32 MP, f / 1.7, 26mm (lebar), 1 / 2.8 ", 0.8µm, PDAF |
| 8 MP, f / 2.2, 12mm (ultrawide), 1 / 4.0", 1.12µm | ||
| 5 MP, f / 2.2, (kedalaman) | ||
| Fitur | Flash LED, panorama, HDR | |
| Video | 4K @ 30fps, 1080p @ 30 / 240fps | |
| Kamera Depan | Ukuran | 32 MP, f / 2.0, 26mm (lebar), 1 / 2.8 ", 0.8µm |
| Fitur | HDR | |
| Video | 1080p @ 30fps | |
| Fitur Lainnya | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| Radio | Radio FM | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
| Sensor | Sidik jari (di bawah tampilan, optik), akselerometer, giro, jarak, kompas | |
| NFC | Ya (tergantung pasar / wilayah) | |
| Baterai | Ukuran Baterai | Li-Po 4500 mAh, tidak dapat dilepas |
| Pengisian | Pengisian cepat 25W | |
| Harga | Toko Online | Rp. 4.999.000 |
| Toko Offline | Rp. 5.990.000 |


