| Tampak Depan | Samsung Galaxy A6+ | Tampak Belakang |
![]() | Dirilis 2018, Mei 186g, ketebalan 7.9mm Android 8.0, hingga Android 9.0, One UI Penyimpanan 32GB / 64GB, microSDXC 3500 mAh baterai | ![]() |
| Review |
| Koneksi | Teknologi | GSM / HSPA / LTE |
| Jaringan 2G | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 & SIM 2 (khusus model dual-SIM) | |
| Jaringan 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
| Jaringan 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 28, 38, 40, 41, 66 - A605G / DS | |
| Kecepatan Internet | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6300/50 Mbps | |
| Dirilis | Diumumkan | 2018, Mei |
| Status | Tersedia. Dirilis 2018, Mei | |
| Bodi | Dimensi | 160,2 x 75,7 x 7,9 mm (6,31 x 2,98 x 0,31 inci) |
| Berat | 186 gram | |
| Bahan Pembuatan | Kaca depan, belakang aluminium, bingkai aluminium | |
| SIM | SIM Tunggal (Nano-SIM) atau Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Layar | Jenis Layar | Super AMOLED |
| Ukuran Layar | 6,0 inci, 91,4 cm 2 | |
| Resolusi Layar | 1080 x 2220 piksel, rasio 18,5: 9 (~ kepadatan 411 ppi) | |
| Pelindung | ||
| Software | OS | Android 8.0 (Oreo), dapat ditingkatkan ke Android 9.0 (Pie), One UI |
| Chipset | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) | |
| CPU | Octa-core 1,8 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | Adreno 506 | |
| Memori | Internal | 32GB RAM 3GB, 32GB RAM 4GB, 64GB RAM 4GB |
| eMMC 5.1 | ||
| Slot Kartu | microSDXC (slot khusus) | |
| Kamera Belakang | Ukuran | 16 MP, f / 1.7, 26mm (lebar), PDAF |
| 5 MP, f / 1.9, (kedalaman) | ||
| Fitur | Flash LED, panorama, HDR | |
| Video | 1080p @ 30fps | |
| Kamera Depan | Ukuran | 24 MP, f / 1.9, 27mm (lebar), 1 / 2.8 ", 0.9µm |
| Fitur | Flash LED | |
| Video | 1080p @ 30fps, HDR | |
| Fitur Lainnya | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
| GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, BDS | |
| Radio | Radio FM stereo, RDS, rekaman | |
| USB | microUSB 2.0 | |
| Sensor | Sidik jari (dipasang di belakang), akselerometer, giro, jarak, kompas | |
| NFC | Ya (opsional) | |
| Baterai | Ukuran Baterai | Li-Ion 3500 mAh, tidak dapat dilepas |
| Pengisian | ||
| Harga | Toko Online | Rp. 2.745.000 |
| Toko Offline | Rp. 2.995.000 |


