| Tampak Depan | Samsung Galaxy A50 | Tampak Belakang |
![]() | Dirilis 2019, 18 Maret 166g, ketebalan 7.7mm Android 9.0, hingga Android 11, One UI 3.0 Penyimpanan 64GB / 128GB, microSDXC 4000 mAh baterai | ![]() |
| Review |
| Koneksi | Teknologi | GSM / HSPA / LTE |
| Jaringan 2G | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 & SIM 2 (hanya model dual-SIM) | |
| Jaringan 3G | HSDPA 850/900/1900/2100 | |
| HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | ||
| Jaringan 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 | |
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 17, 20, 26, 29, 38, 40, 41, 66, 71 | ||
| Kecepatan Internet | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps, LTE-A | |
| Dirilis | Diumumkan | 2019, 25 Februari |
| Status | Tersedia. Dirilis 2019, 18 Maret | |
| Bodi | Dimensi | 158,5 x 74,7 x 7,7 mm (6,24 x 2,94 x 0,30 inci) |
| Berat | 166 g (5,86 oz) | |
| Bahan Pembuatan | Kaca depan (Gorilla Glass 3), plastik belakang, bingkai plastik | |
| SIM | SIM Tunggal (Nano-SIM) atau Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Layar | Jenis Layar | Super AMOLED |
| Ukuran Layar | 6,4 inci, 100,5 cm 2 (~ rasio layar-ke-tubuh 84,9%) | |
| Resolusi Layar | 1080 x 2340 piksel, rasio 19,5: 9 (~ kepadatan 403 ppi) | |
| Pelindung Layar | Corning Gorilla Glass 3 | |
| Software | OS | Android 9.0 (Pai), dapat ditingkatkan ke Android 10, One UI 2.5 |
| Chipset | Exynos 9610 (10nm) | |
| CPU | Okta-inti (4x2.3 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | Mali-G72 MP3 | |
| Memori | Internal | 64GB RAM 4GB, 64GB RAM 6GB, 128GB RAM 4GB, 128GB RAM 6GB |
| UFS 2.1 | ||
| Slot Kartu | microSDXC (slot khusus) | |
| Kamera Belakang | Ukuran | 25 MP, f / 1.7, 26mm (lebar), PDAF |
| 8 MP, f / 2.2, 13mm (ultrawide), 1 / 4.0 ", 1.12µm | ||
| 5 MP, f / 2.2, (kedalaman) | ||
| Fitur | Flash LED, panorama, HDR | |
| Video | 1080p @ 30fps | |
| Kamera Depan | Ukuran | 25 MP, f / 2.0, 25mm (lebar), 1 / 2.8 ", 0.9µm |
| Fitur | HDR | |
| Video | 1080p @ 30fps | |
| Fitur Lainnya | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| Radio | Radio FM | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
| Sensor | Sidik jari (di bawah tampilan, optik), akselerometer, giro, jarak, kompas | |
| ANT + | ||
| Bixby perintah dan dikte bahasa alami | ||
| Baterai | Ukuran Baterai | Li-Po 4000 mAh, tidak dapat dilepas |
| Harga | Toko Online | Rp. 2.400.000 |
| Toko Ofline | Rp. 2.899.000 |


